2010年暑期社会实践评审表
来源: 编辑: 发布时间:2012-11-12 浏览次数:2515
2010年暑期社会实践评审表 | |||||||||||
排名 | 申请人 | 活动地点 | 活动内容 | 公开发表相关论文或立项参加科研项目30分 | 社会实践报告内容详实并有深度25分 | 社会影响力及媒体报道25分 | 活动日志10分 | 日程安排合理5分 | 学生认可程度5分 | 总分 | 奖项 |
1 | 耿治理 | 山西晋城 | 探索煤炭之乡低碳经济新前景 | 全国中文核心期刊《中国矿业》发表论文30 | 24 | 阳城电视台 22 | 10 | 5 | 71票,0.79 | 91.79 | 一等奖 |
2 | 张毅 | 石家庄鹿泉、枣强 | 新农保政策实施情况对比研究 | 《中小企业管理与科技》发表论文及校内项目立项 27 | 24 | 搜狐网报道 20 | 9 | 5 | 2票,0.02 | 85.02 | 二等奖 |
3 | 洪杰 | 石家庄栾城冶河镇 | 农村经济发展水平调查 | 《河北农业》发表论文15 | 22 | 河北青年报 22 | 5 | 5 | 447票,5 | 74 | 二等奖 |
4 | 张茹茜 | 石家庄市、新乐市 | 助力三年大变样 | 《公民与法制》发表论文 20 | 18 | 15 | 8 | 5 | 432票,4.83 | 70.83 | 三等奖 |
5 | 左东 | 衡水饶阳 | 土地合并政策对乡村影响的调查研究 | 校内项目立项 20 | 20 | 15 | 8 | 5 | 0票,0 | 68 | 三等奖 |
6 | 侯玉娇 | 衡水市区及衡水湖区 | 环境环保调查宣传 | 0 | 23 | 衡水日报 23 | 10 | 4 | 273票,3.05 | 63.05 | 三等奖 |
7 | 胡晓媛 | 沧州盐山县 | 贫困地区社会保障调查 | 0 | 21 | 沧州日报及盐山电视台 25 | 10 | 5 | 26票,0.29 | 61.29 | 优秀奖 |
8 | 武焕宇 | 衡水市区及衡水湖区 | 低碳经济及环保情况调查 | 0 | 20 | 衡水日报 23 | 10 | 5 | 198票,1.67 | 59.67 | 优秀奖 |
9 | 刘晓洁 | 石家庄市 | 三年大变样调查 | 0 | 21 | 石家庄日报 24 | 8 | 5 | 11票,0.12 | 58.12 | 优秀奖 |
10 | 韩晓坤 | 武安 | 新农村建设调研 | 0 | 23 | 武安日报 20 | 6 | 5 | 144票,1.61 | 55.61 | 优秀奖 |
11 | 辛公舜 | 保定白洋淀 | 环保低碳经济的调查 | 0 | 21 | 18 | 10 | 4 | 2票,0.02 | 53.02 | 优秀奖 |
12 | 刘思阳 | 唐山迁安 | 第三产业的发展调查-以农家乐为例 | 0 | 21 | 17 | 10 | 4 | 26票,0.29 | 52.29 | 优秀奖 |
13 | 张国艳 | 石家庄平山县 | 平山经济调查 | 0 | 22 | 15 | 10 | 5 | 0票,0 | 52 | |
14 | 郝倩 | 沧州市盐山县 | 中小型管件装备制造企业的集群式发展模式探究 | 0 | 22 | 15 | 9 | 4 | 0票,0 | 50 | |
15 | 王洋 | 沧州黄骅港 | 黄骅港扩建与居住条件改善同步进行的现状调查 | 0 | 15 | 黄骅日报及渤海电视台 23 | 6 | 5 | 75票,0.84 | 49.84 | |
16 | 李梦洁 | 唐山市唐海县 | 探寻循环水养殖新思路 | 0 | 20 | 16 | 8 | 4 | 75票,0.84 | 48.84 | |
17 | 胡康楠 | 邯郸市邯郸县 | 法律宣传 | 0 | 18 | 16 | 9 | 4 | 149票,1.67 | 48.67 | |
18 | 郭笑峰 | 邢台临城县 | 高校实习基地状况调查 | 0 | 19 | 15 | 7 | 4 | 110票,1.23 | 46.23 | |
19 | 许爱洁 | 石家庄鹿泉、平山 | 农村大学毕业生自主创业及毕业流向问题调查研究 | 0 | 18 | 16 | 6 | 4 | 7票,0.08 | 44.08 | |
20 | 石振强 | 唐山曹妃甸 | 曹妃甸新型工业区环境保护及节能减排 | 0 | 15 | 15 | 5 | 3 | 2票,0.02 | 38.02 |
上一篇:石家庄经济学院华信学院2011年暑期社会实践小分队获奖排名表
下一篇:没有了